SMA - 2022 - SB2.0-1VL-40 - Onduleur (4x)
- Lot:A3-36738-9800
- Enchère:Outils et équipement
- Dilbeek, BE
- Enchère actuelle
- Statut
Activer l'offre automatique
Recommandé
A propos de ce lot
Non utilisé dans son emballage d’origine
| **Numéro de type** | SB2.0-1VL-40 |
| **Alimentation CA** | 2000 W / 2000 VA |
| **Puissance DC maximale** | 4000 Wc |
| **Max. Tension continue** | 600 V |
| **Gamme MPPT** | 210 à 500 V |
| **Efficacité** | Max. 97,2 %; UE 96,4 % |
| **Interfaces** | WLAN, Ethernet, interface utilisateur Web |
| **Surveillance** | SMA Smart Connected, Portail/Appli Sunny |
| **Dimensions** | 460×357×122 millimètre |
| **Poids** | 9,2 kg |
| **Protection** | IP65, –40 °C à +60 °C, < 25 dB |
| **Numéro de type** | SB2.0-1VL-40 |
| **Alimentation CA** | 2000 W / 2000 VA |
| **Puissance DC maximale** | 4000 Wc |
| **Max. Tension continue** | 600 V |
| **Gamme MPPT** | 210 à 500 V |
| **Efficacité** | Max. 97,2 %; UE 96,4 % |
| **Interfaces** | WLAN, Ethernet, interface utilisateur Web |
| **Surveillance** | SMA Smart Connected, Portail/Appli Sunny |
| **Dimensions** | 460×357×122 millimètre |
| **Poids** | 9,2 kg |
| **Protection** | IP65, –40 °C à +60 °C, < 25 dB |
- Vente aux enchère:
- Outils et équipement
- Numéro du lot:
- A3-36738-9800
- Emplacement:
- Dilbeek, BE
- Vendu par:
- Vendeur de l'entreprise
Spécifications du lot
- Quantité
- 4
- Marge
- Non
- Marque
- SMA
- Type
- SB2.0-1VL-40
- Numéro de série
- 1930226335
- Année
- 2022
- WLAN/LAN
- Oui
Attention, s'il vous plaît!
Pas de visite possible
PLUS DE LA
Même Vente aux Enchères
vous aimerez peut-être ceci