SMA - 2023 - SB2.5-1VL-40 - Onduleur (3x)
- Lot:A3-36738-9801
- Enchère:Outils et équipement
- Dilbeek, BE
- Enchère actuelle
- Statut
Activer l'offre automatique
Recommandé
A propos de ce lot
Non utilisé dans son emballage d’origine
| Puissance CA nominale | 2,5 kW |
| Puissance photovoltaïque max. | 5,0 kWc |
| Tension d’entrée | 260–500 V (tension) ; jusqu’à 600 V (max) |
| Retours | Max 97.2 %, Européen 96.7 % |
| Poids et dimensions | 9,2 kg ; 460 × 357 × 122 mm |
| Refroidissement et topologie | Convection; sans transformateur |
| Degré de protection | Indice de protection IP65 |
| La communication | WLAN, Speedwire, Webconnect |
| Fonctionnalités supplémentaires | ShadeFix, Smart Connected, faible consommation nocturne |
| Puissance CA nominale | 2,5 kW |
| Puissance photovoltaïque max. | 5,0 kWc |
| Tension d’entrée | 260–500 V (tension) ; jusqu’à 600 V (max) |
| Retours | Max 97.2 %, Européen 96.7 % |
| Poids et dimensions | 9,2 kg ; 460 × 357 × 122 mm |
| Refroidissement et topologie | Convection; sans transformateur |
| Degré de protection | Indice de protection IP65 |
| La communication | WLAN, Speedwire, Webconnect |
| Fonctionnalités supplémentaires | ShadeFix, Smart Connected, faible consommation nocturne |
- Vente aux enchère:
- Outils et équipement
- Numéro du lot:
- A3-36738-9801
- Emplacement:
- Dilbeek, BE
- Vendu par:
- Vendeur de l'entreprise
Spécifications du lot
- Quantité
- 3
- Marge
- Non
- Marque
- SMA
- Type
- SB2.5-1VL-40
- Numéro de série
- 1930234101
- Année
- 2023
Attention, s'il vous plaît!
Pas de visite possible
PLUS DE LA
Même Vente aux Enchères
vous aimerez peut-être ceci