SMA - 2022 - SI4.4M-13 - Onduleur
- Lot:A3-36738-9811
- Enchère:Outils et équipement
- Dilbeek, BE
- Enchère actuelle
- Statut
Activer l'offre automatique
Recommandé
A propos de ce lot
- Remarques:
- inutilisé dans son emballage d’origine
| Type | Onduleur de batterie (hors réseau / de secours / stockage) |
| Alimentation continue CA | 3,3 kW (à 230 V, cos f = 1,25 °C) |
| Alimentation à court terme | 4,4 kW (30 min) / 4,6 kW (5 min) / 5,5 kW (3 s) |
| Tension nominale du réseau | 230 V |
| Plage de tension secteur | 172,5 à 264,5 V |
| Fréquence nominale | 50 Hz (plage 40 – 70 Hz) |
| Tension d’entrée de la batterie CC | 48 V (plage 41 – 63 V) |
| Courant de charge/décharge max. | 75 A / 63 A / 75 A |
| Batteries adaptées | Plomb-acide et Li-ion, 100 Ah à 10 000 Ah |
| Efficacité max. | 95,5 % |
| Autoconsommation en fonctionnement | env. 18 W |
| Veille d’autoconsommation | env. 6,8 W |
| Degré de protection | IP54 (convient pour une utilisation intérieure et extérieure) |
| La communication | WLAN, Ethernet (Speedwire), Modbus, Webconnect |
| Surveillance | Sunny Portal, application Sunny Energy, interface utilisateur web locale |
| Garantie | 5 ans (extensible à 10 ans via enregistrement)|
| Dimensions (L × l × P) | 467 × 612 × 242 mm |
| Poids | env. 44 kg |
| Plage de température | -25 °C à +60 °C |
| Réfrigération | Convection passive |
| L’installation | Montage mural, placement unique possible |
| Utilisation | Autoconsommation, alimentation de secours, off-grid, hybride |
| Fonctionnalités supplémentaires | Expansion multiclusters, gestion intelligente de l’énergie |
- Vente aux enchère:
- Outils et équipement
- Numéro du lot:
- A3-36738-9811
- Emplacement:
- Dilbeek, BE
- Vendu par:
- Vendeur de l'entreprise
Spécifications du lot
- Quantité
- 1
- Marge
- Non
- Marque
- SMA
- Type
- SI4.4M-13
- Numéro de série
- 3006865409
- Année
- 2022
Attention, s'il vous plaît!
Pas de visite possible
PLUS DE LA
Même Vente aux Enchères
vous aimerez peut-être ceci